市町村 | 国指定 | 国選定 | 国登録 | 合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重要文化財 | 民俗文化財 | 記念物 | 重要 伝統的 建造物群 |
重要 文化的 景観 |
有形文化財 | 記念物 | |||||||||
建造物 | 美 術 工芸品 |
重要有形 民俗文化財 |
重要無形 民俗文化財 |
特別史跡 | 史跡 | 名勝 | 名勝及び 天然記念物 |
特別天然 記念物 |
天然 記念物 |
建造物 | |||||
宮崎市 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 8 | 24 | 1 | 51 | ||||||
国富町 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
綾町 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
日南市 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 40 | 2 | 50 | |||||||
串間市 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||
都城市 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 21 | ||||||||
三股町 | 0 | ||||||||||||||
小林市 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
えびの市 | 1 | 2 | 10 | 13 | |||||||||||
高原町 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
西都市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | ||||||||
高鍋町 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||
新富町 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
西米良村 | 1 | 1 | |||||||||||||
木城町 | 2 | 2 | |||||||||||||
川南町 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
都農町 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
延岡市 | 1※ | 1 | 1※ | 3 | 6 | ||||||||||
日向市 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||
門川町 | 0 | ||||||||||||||
美郷町 | 1 | 1※ | 2 | ||||||||||||
諸塚村 | 1※ | 1 | |||||||||||||
椎葉村 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
高千穂町 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | ||||||||
日之影町 | 1※ | 1※ | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
五ヶ瀬町 | 1 | 1 | |||||||||||||
地域定めず | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||
合計 | 10 | 13 | 3 | 6 | 1 | 22 | 4 | 1 | 4 | 46 | 3 | 1 | 107 | 3 | 224(227) ()は市町村別の合計数 |
※は複数の自治体にまたがるものを含む
市町村 | 県指定 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有形文化財 | 無形 文化財 |
無形 民俗文化 |
記念物 | |||||
建造物 | 美術 工芸品 |
史跡 | 名勝 | 天然 記念物 |
||||
宮崎市 | 6 | 6 | 3 | 20 | 2※ | 37 | ||
国富町 | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | |||
綾町 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
日南市 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3※ | 16 | ||
串間市 | 5 | 5 | ||||||
都城市 | 1 | 11 | 5 | 10 | 1 | 28 | ||
三股町 | 0 | |||||||
小林市 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 13 | ||
えびの市 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | |||
高原町 | 1 | 1 | 2 | |||||
西都市 | 5 | 2 | 12 | 2 | 21 | |||
高鍋町 | 1 | 1※ | 2 | 1※ | 5 | |||
新富町 | 2※ | 1 | 1※ | 3 | ||||
西米良村 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
木城町 | 1※ | 1 | 1 | 3 | ||||
川南町 | 1※ | 2 | 3 | |||||
都農町 | 1※ | 2 | 3 | |||||
延岡市 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1※ | 16 | |
日向市 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 14 | ||
門川町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
美郷町 | 3 | 3※ | 2 | 1※ | 1 | 10 | ||
諸塚村 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
椎葉村 | 1 | 1※ | 1 | 3 | ||||
高千穂町 | 5 | 1 | 6※ | 3 | 15 | |||
日之影町 | 3 | 2※ | 5 | |||||
五ヶ瀬町 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
地域定めず | 0 | |||||||
合計 | 18 | 50 | 1 | 29 | 105 | 7 | 22 | 232(242) ()は市町村別の合計数 |
※は複数の自治体にまたがるものを含む
市町村 | 市町村指定 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有形文化財 | 無形文化財 | 民俗文化財 | 記念物 | ||||||
建造物 | 美術 工芸品 |
有形民俗 文化財 |
無形民俗文化財 | 史跡 | 名勝 | 天 然 記念物 |
|||
宮崎市 | 17 | 21 | 2 | 1 | 15 | 23 | 11 | 90 | |
国富町 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 17 | |||
綾町 | 4 | 7 | 1 | 8 | 3 | 23 | |||
日南市 | 19 | 11 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 47 | |
串間市 | 4 | 10 | 8 | 10 | 32 | ||||
都城市 | 20 | 29 | 7 | 8 | 16 | 2 | 82 | ||
三股町 | 5 | 5 | |||||||
小林市 | 2 | 12 | 3 | 8 | 4 | 29 | |||
えびの市 | 3 | 8 | 4 | 9 | 2 | 26 | |||
高原町 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
西都市 | 3 | 14 | 7 | 1 | 4 | 29 | |||
高鍋町 | 1 | 51 | 1 | 5 | 58 | ||||
新富町 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
西米良村 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | ||||
木城町 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||
川南町 | 5 | 5 | |||||||
都農町 | 5 | 5 | |||||||
延岡市 | 15 | 68 | 4 | 4 | 1 | 4 | 96 | ||
日向市 | 8 | 35 | 15 | 4 | 4 | 66 | |||
門川町 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | ||||
美郷町 | 3 | 52 | 4 | 2 | 1 | 16 | 78 | ||
諸塚村 | 9 | 1 | 9 | 3 | 22 | ||||
椎葉村 | 4 | 7 | 11 | ||||||
高千穂町 | 6 | 29 | 4 | 5 | 4 | 48 | |||
日之影町 | 10 | 4 | 1 | 2 | 17 | ||||
五ヶ瀬町 | 14 | 4 | 1 | 3 | 6 | 28 | |||
地域定めず | 0 | ||||||||
合計 | 133 | 386 | 4 | 15 | 110 | 109 | 4 | 92 | 853 |