ホーム > 発掘調査情報
新着情報
現在宮崎県埋蔵文化財センターでは以下の発掘を行っています。
遺跡名 | 東畦原第1遺跡 | 調査の状況 | 調査中 | 概要 | |
所在地 | 新富町大字新田字音明寺17532-2ほか | ||||
調査対象面積 | 4054.14㎡ | ||||
調査期間 | 令和6年5月27日から令和6年11月7日(予定) | ||||
発掘調査の原因 | 新富スマートIC(仮称)建設 | ||||
主な時代 | 調査中 | ||||
注目情報 |
遺跡名 | 東畦原第1遺跡 | 調査の状況 | 調査終了 | 概要 | |
所在地 | 新富町大字新田字音明寺17532-2ほか | ||||
調査対象面積 | 3,340.9㎡ | ||||
調査期間 | 令和5年9月21日から令和6年3月15日まで | ||||
発掘調査の原因 | 新富スマートIC(仮称)建設 | ||||
主な時代 | 旧石器 縄文 | ||||
注目情報 |
遺跡名 | 田宮遺跡 | 調査の状況 | 調査終了 | 概要 | |
所在地 | 延岡市天下町 | ||||
調査対象面積 | 839㎡ | ||||
調査期間 | 令和5年6月20日から10月13日まで(予定) | ||||
発掘調査の原因 | 五ヶ瀬川・大瀬川適正分派事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 | ||||
主な時代 | 縄文~中世 | ||||
注目情報 |
遺跡名 | 都城(鶴丸城)跡 | 調査の状況 | 調査終了 | 概要 | |
所在地 | 都城市都島町 | ||||
調査対象面積 | 105㎡ | ||||
調査期間 | 令和5年1月23日から令和5年2月9日まで | ||||
発掘調査の原因 | 城山西側地区急傾斜地崩壊対策工事 | ||||
主な時代 | 縄文 弥生 中世 近世 | ||||
注目情報 |
遺跡名 | 樋口遺跡 | 調査の状況 | 調査終了 | 概要 | |
所在地 | 西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所 | ||||
調査対象面積 | 2500㎡ | ||||
調査期間 | 令和4年7月25日から令和4年11月30日まで | ||||
発掘調査の原因 | 国道218号線 五ヶ瀬高千穂道路整備事業 | ||||
主な時代 | 弥生、近世 | ||||
注目情報 |
遺跡名 | 陣ノ元遺跡 | 調査の状況 | 調査終了 | 概要 | |
所在地 | 宮崎市大字熊野字下原 | ||||
調査対象面積 | 1000㎡ | ||||
調査期間 | 令和4年5月16日~令和4年8月10日(予定) | ||||
発掘調査の原因 | 一般県道学園木花台本郷北方線(山下工区)道路改良工事 | ||||
主な時代 | 縄文 弥生 古代 中世 | ||||
注目情報 |
遺跡名 | 湯之宮遺跡 | 調査の状況 | 調査終了 | 概要 | |
所在地 | 新富町大字新田 | ||||
調査対象面積 | 500㎡ | ||||
調査期間 | 令和3年7月26日~令和3年10月25日(予定) | ||||
発掘調査の原因 | 県道川床日向新富停車場線湯之宮工区道路改良工事 | ||||
主な時代 | 古代(奈良・平安) 中世 | ||||
注目情報 |
遺跡名 | 羽子場遺跡 | 調査の状況 | 調査終了 | 概要 | |
所在地 | 美郷町北郷宇納間 | ||||
調査対象面積 | 100㎡ | ||||
調査期間 | 令和3年4月26日~令和3年6月30日 | ||||
発掘調査の原因 | 砂防工事 | ||||
主な時代 | 縄文 | ||||
注目情報 | 縄文土器出土 |
遺跡名 | 陣ノ元遺跡 | 調査の状況 | 調査終了 | 概要 | |
所在地 | 宮崎市大字熊野字下原 | ||||
調査対象面積 | 6400㎡ | ||||
調査期間 | 令和3年4月1日~令和3年12月28日(予定) | ||||
発掘調査の原因 | 一般県道学園木花台本郷北方線(山下工区)道路改良工事 | ||||
主な時代 | 縄文 弥生 古代 中世 | ||||
注目情報 |
遺跡名 | 串木遺跡 | 調査の状況 | 調査終了 | 概要 | |
所在地 | 西都市大字穂北字串木 | ||||
調査対象面積 | 約250㎡ | ||||
調査期間 | 令和2年9月28日~令和2年12月15日 | ||||
発掘調査の原因 | 県道杉安高鍋線(山城工区)道路改良工事 | ||||
主な時代 | 古墳 古代 | ||||
注目情報 |
遺跡名 | 山城城跡・串木遺跡 | 調査の状況 | 調査終了 | 概要 | |
所在地 | 西都市大字穂北字平城 | ||||
調査対象面積 | 約300㎡ | ||||
調査期間 | 令和2年8月17日~令和2年12月31日 | ||||
発掘調査の原因 | 県道杉安高鍋線(山城工区)道路改良工事 | ||||
主な時代 | 縄文 古代 | ||||
注目情報 |
遺跡名 | 瀬口遺跡 | 調査の状況 | 調査終了 | 概要 | |
所在地 | 都城市高崎町笛水瀬口 | ||||
調査対象面積 | 約200㎡ | ||||
調査期間 | 令和2年6月22日~令和2年10月9日(予定) | ||||
発掘調査の原因 | 県道改良工事 | ||||
主な時代 | 縄文 | ||||
注目情報 |
遺跡名 | 上平遺跡(2次調査) | 調査の状況 | 調査終了 | 概要 | |
所在地 | 都城市山之口町山之口 | ||||
調査対象面積 | 約6,000㎡ | ||||
調査期間 | 令和2年5月18日~令和2年12月23日 | ||||
発掘調査の原因 | 陸上競技場建設工事 | ||||
主な時代 | 縄文 古墳 | ||||
注目情報 | 古墳時代のお墓である地下式横穴墓が山之口町で初めて確認されました。 集石遺構がたくさん発見されました。 |
遺跡名 | 花木池平遺跡(2次調査) | 調査の状況 | 調査終了 | 概要 | |
所在地 | 都城市山之口花木 | ||||
調査対象面積 | 3800㎡ | ||||
調査期間 | 令和2年4月15日~令和2年8月21日(予定) | ||||
発掘調査の原因 | 県有体育施設(調整池)建設工事 | ||||
主な時代 | 縄文 古墳 古代 | ||||
注目情報 |
遺跡名 | 上平遺跡 | 調査の状況 | 調査終了 | 概要 | |
所在地 | 都城市山之口町山之口 | ||||
調査対象面積 | 約6,000㎡ | ||||
調査期間 | 令和2年3月4日~令和2年3月27日 | ||||
発掘調査の原因 | 陸上競技場建設工事 | ||||
主な時代 | 縄文 | ||||
注目情報 | 縄文時代後期(約3500年前)の住居跡を確認しました。 |
遺跡名 | 花木池平遺跡 | 調査の状況 | 調査終了 | 概要 | |
所在地 | 都城市山之口町花木2877-1ほか | ||||
調査対象面積 | 約2,400㎡ | ||||
調査期間 | 令和2年 1 月 14 日~令和2年3月 27 日 | ||||
発掘調査の原因 | 県有体育施設(調整池)建設工事 | ||||
主な時代 | 不明 | ||||
注目情報 | 複数の住居跡を確認!2020年度も引き続き調査します。 |
遺跡名 | 中浦遺跡 | 調査の状況 | 調査終了 | 概要 | |
所在地 | えびの市 | ||||
調査対象面積 | 100㎡ | ||||
調査期間 | 令和元年8月26日~令和元年9月6日 | ||||
発掘調査の原因 | 主要地方道京町小林線京町工区道路改良工事 | ||||
主な時代 | 古代 | ||||
注目情報 |
遺跡名 | 竹下第2遺跡 | 調査の状況 | 調査終了 | 概要 | |
所在地 | 延岡市貝の畑町 | ||||
調査対象面積 | 500㎡ | ||||
調査期間 | 令和元年8月1日~令和元年10月31日 | ||||
発掘調査の原因 | 国道218号(貝の畑工区)歩道整備事業 | ||||
主な時代 | 弥生~近世 | ||||
注目情報 | 古墳時代中期の竪穴建物跡1軒、古墳~中世のピット35基を確認。 |
遺跡名 | 松下遺跡(第2次) | 調査の状況 | 調査終了 | 概要 | |
所在地 | 都城市志比田町 | ||||
調査対象面積 | 2,000㎡ | ||||
調査期間 | 平成30年9月25日~平成31年1月25日(予定) | ||||
発掘調査の原因 | 国道10号線都城道路建設 | ||||
主な時代 | 弥生 | ||||
注目情報 |
遺跡名 | 坪谷城跡 | 調査の状況 | 調査終了 | 概要 | |
所在地 | 日向市東郷町 | ||||
調査対象面積 | 1,000㎡ | ||||
調査期間 | 平成30年9月20日~平成31年1月19日(予定) | ||||
発掘調査の原因 | 砂防事業(本村谷川4) | ||||
主な時代 | 中世 | ||||
注目情報 |