総合博物館の歴史
1951(昭26) | 03. | 3月議会において'51年度予算百万円をもって県立博物館設置議決
県立博物館(徴古館)正面
|
---|---|---|
04.01 | ||
04.17 | 県教育長、館長事務取扱として就任 | |
県立博物館規則を制定(委員会規則第10号) | ||
06.01 | 宮崎神宮徴古館において開館 | |
12.01 | 博物館法公布(法律第285号) | |
1952(昭27) | 03.29 | 西都原古墳群 特別史跡に指定 |
04.01 | 県立博物館条例制定(県条例第6号) 博物館法による登録博物館となる(県教委登録原簿に第1号登録) |
|
08.25 | 県立博物館処務規程制定(県教委訓令乙第2号) | |
1953(昭28) | 05. | 博物館ニュース(No.1)発行 |
1955(昭30) | 05.01 | 資料購入5ヶ年計画(年額150万円計上) |
1957(昭32) | 04.01 | 県立博物館協議会規則制定(県教委規則第5号) |
11.01 | 博物館協議会委員任命(初10名) | |
1958(昭33) | 06.01 | かい指定 館長が「かい長」(出納員を置く) |
1959(昭34) | 06.25 | 秩父宮妃殿下ご来館 |
1960(昭35) | 05.04 | 島津久永ご夫妻ご来館 |
1961(昭36) | 08.24 | 宮崎神宮寄託資料目録を引き継ぐ |
1962(昭37) | 05.02 | 皇太子殿下ご夫妻ご来館
皇太子殿下ご夫妻ご来館
|
1964(昭39) | 04.23 | 九州博物館協議会発足 加入 |
1966(昭41) | 10. | 特別史跡西都原古墳群が「風土記の丘」指定第1号となる |
11.01 | 国内初の特別史跡公園「西都原古墳群」の整備に着手 | |
1967(昭42) | 03. | 博物館概要 初版発行 |
08.01 | 西都原資料館(県博分館)設置 建築面積989.06m2 古代住居27m2 昭和41年度から国と県で実施してきた特別史跡公園西都原古墳群環境整備事業の一環として設立 公庫資料展示室、民俗資料展示室で構成 完成した西都原資料館
|
|
11.21 | 明治百年記念事業準備委員会が「宮崎県総合文化施設建設」を答申 (神宮神苑に歴史、自然科学、美術の展示場とホールをあわせ持つ施設【総合博物館】を建設する内容) |
|
1968(昭43) | 04.01 | 特別史跡公園「風土記の丘」完成 民俗資料収集3ヶ年計画の第1年次 |
04. | 総合博物館建設要員(主幹2名)配置 | |
07.01 | 西都原資料館(考古資料室)開館 | |
07.10 | 常陸宮ご夫妻西都原資料館ご見学 | |
1969(昭44) | 04. | 施設(総合博物館)建設要員として社会教育課に主事1名(自然)増員 |
06.01 | 総合博物館基本設計完成 | |
09.02 | 第1回県内博物館類似施設協議会 | |
11.03 | 宮崎県総合文化施設(仮称)の起工式 | |
1970(昭45) | 04.01 | 宮崎県総合文化施設開設準備事務局を設置 |
10.11 | 閉館記念特別展「宮崎県立博物館蔵品展」 | |
12.23 | 宮崎県総合博物館条例公布 | |
1971(昭46) | 03.02 |
総工費6億5千万円 延べ面積7,629.77m2 (本館6,126.95m2・県民文化ホール1,502.82m2) 総合博物館条例施行 館長以下職員22名 完成した宮崎県総合博物館本館
|
03.07 | 開館式典挙行「宮中雅楽」の公演、「記念特別展」などを実施 | |
03.24 | 高松宮殿下西都原資料館ご視察 | |
04.01 | 宮崎県総合博物館協議会規則施行 | |
07.26 | 宮崎県総合博物館協議会開催(初20名) | |
10.05 | 佐藤栄作内閣総理大臣・高見三郎文部大臣西都原資料館視察 | |
1972(昭47) | 04.01 | 全国公立文化施設協議会加入 |
05.04 | メキシコ博物館へ郷土玩具・民具寄贈 | |
06.11 | 駐日メキシコ大使来館(3名) | |
10.03 | メキシコ文化博物館との姉妹館盟約締結式挙行 | |
10.06 | 高松宮妃殿下ご来館 | |
10.09 | 民家園開設に向けて米良の民家移築開始
民家園の移築工事(旧藤田家住宅)
|
|
1973(昭48) | 02.23 | 特別展「古代メキシコ装身具メキシコ文化博物館寄贈展」 「旧藤田家住宅(五ヶ瀬町)」「旧黒木家住宅(高原町)」国重要文化財に指定 |
04.07 | 天皇・皇后両陛下ご視察 行幸記念特別展「民俗資料新収蔵品展」 | |
10.06 | 秩父宮妃殿下ご視察 | |
11.07 | 三笠宮妃殿下ご視察 | |
1974(昭49) | 06.07 | 県民文化ホール映写設備完成 |
1975(昭50) | 05.15 | 常陸宮殿下夫妻ご視察 |
1977(昭52) | 04.01 | 旧清田家住宅(椎葉)・旧黒木家住宅(米良)県有形文化財に指定 |
09.14 | 皇太子殿下ご夫妻ご視察 | |
1979(昭54) | 09.23 | 宮崎国体開催記念展「日向の古墳展」・「ふるさと美術展」 |
10.16 | 天皇陛下西都原資料館ご視察 | |
10.17 | 三笠宮ご夫妻西都原資料館ご視察 | |
1981(昭56) | 01.15 | 県立博物館開館30周年記念(総合博物館開館10周年)「児島虎次郎と西洋素描・版画展」開催 |
1982(昭57) | 10.01 | 埋蔵文化財センタ-を総合博物館の構成施設として設置1,516.68m2 |
10.22 | 埋蔵文化財センタ-開館記念特別展「民族の美」及び記念講演開催 | |
1983(昭58) | 05.17 | 置県百年記念展「モンマルトルの画家たち」 |
1984(昭59) | 03.29 | 県総合文化公園基本計画を策定 |
1988(昭63) | 10.04 | 徳仁親王殿下西都原資料館ご視察 |
1989平成元 | 08.04 | 博物館協議会に「今後の総合博物館の在り方」に関する諮問 |
---|---|---|
1990(平2) | 05.19 | '90ひむかの祭典参加展、特別展「ブリヂストン美術館名作展」 |
12.20 | 総合博物館開館20周年記念「柳宏吉著作集」発行(全2巻) | |
1991(平3) | 06.14 | 「今後の総合博物館の在り方について」答申 |
1992(平4) | 10.03 | 埋蔵文化財センター開設10周年記念講演会開催 |
1993(平5) | 04.15 | 「日向の山村生産用具(2,600点)」国の重要有形民俗文化財に指定
重要有形民俗文化財指定書(日向の山村生産用具)
|
05.17 | 第1回再編整備基本構想策定検討委員会 第2回7/7 第3回9/10 第4回3/8('94年) |
|
10.15 | 第1回常設展展示基本構想検討ワ-キング会議 第2回11/16 第3回12/15 第5回2/23('94年) 第6回3/16(同年) |
|
1995(平7) | 10.01 | 美術部門を県立美術館に移管 |
10.16 | 総合文化公園グランドオ-プン | |
10.17 | 県立美術館開館 | |
1996(平8) | 04.01 | 埋蔵文化財センタ-が分離 |
1997(平9) | 07.12 | 西都原古代生活体験館開館記念式典
西都原古代生活体験館オープン記念行事(臼太鼓踊り)
|
07.18 | 全国知事会西都原古代生活体験館視察 | |
10.16 | 駐日大使(20カ国)西都原古代生活体験館視察 | |
11.08 | 清子内親王殿下西都原古代生活体験館ご視察 | |
1998(平10) | 04.30 | 総合博物館リニューアルオープン記念式典
宮崎県総合博物館リニューアルオープン
|
05.01 | ||
05.06 | 記念講演「ハイテクで探るピラミッドの謎」 早稲田大学教授 吉村作治氏 |
|
10.19 | 縄文クスノキ設置 | |
1999(平11) | 04.14 | 秋篠宮ご夫妻、西都原古代生活体験館ご視察 |
10.22 | 清子内親王殿下総合博物館ご視察 | |
12.01 | 「博物館を利用した総合的な学習の時間の進め方」発刊 | |
12.30 | 「県総合博物館総合案内」(財団法人日本生命財団出版助成)贈呈式 | |
2000(平12) | 04.01 | 展示解説員制度の導入(非常勤職員11名) |
2001(平13) | 05.03 | 開館50周年企画展「博物館50年のあゆみ展」 |
06.01 | 開館50周年記念行事開催 「記念講演「どうして宮崎から恐竜はでないのか」 放送大学教授、福井県立恐竜博物館長 濱田隆士氏 博物館開館50周年記念講演会
|
|
2002(平14) | 01.31 | 「宮崎県総合博物館50年のあゆみ」発刊 |
11.13 | 全国博物館大会実施(~11.15) | |
2003(平15) | 11.01 | 西都原資料館閉館 西都原古代生活体験館が西都原考古博物館へ移管 |
2004(平16) | 02.09 | 県民文化ホール屋上防水工事 |
04.01 | 火曜日休館の試行開始 | |
04.17 | 西都原考古博物館開館 | |
04.25 | 原田義昭文部科学副大臣視察(全国植樹祭:西都市) | |
2005(平17) | 03.14 | 民家園台風16号による災害復旧工事完成 |
03.31 | 来客用自転車置き場完成 | |
04.01 | 火曜日休館制度化(総合博物館運営規則の改正) | |
常設展の観覧料を無料化(教育関係使用料及び手数料徴収条例の改正) | ||
11.16 | 学芸課が教育功労者表彰を受ける | |
2006(平18) | 04.01 | 総務課・学芸課に担当制導入(総務担当、学芸担当、普及担当) |
08.06 | 高円宮妃殿下常設展および企画展「化石展」ご視察 | |
2007(平19) | 02.10 | 椎葉の民家解体工事着工 |
03.31 | 「民家園利活用構想」作成 | |
県民文化ホール用途廃止 | ||
11.18 | 特別展「吉村作治の早大エジプト発掘40年展」(9月22日~11月18日) で 入館者数74,951名を記録 | |
2008(平20) | 03.10 | 椎葉の民家復元工事完成 |
03.27 | 県民文化ホール解体工事終了 | |
2009(平21) | 01.10 | 総合博物館の前身である「宮崎県立博物館」時代からカウントしてきた総入館者数が「200万人目」を達成 |
07.17 | 「恐竜ワールド2009」開幕 7/17~9/6 (入館者数108,966名) |
|
09. | 宮崎県総合博物館中期運営ビジョン策定 | |
2010(平22) | 02. | 民家園入園者数年間5万人を記録 |
03. | 民家園便所新築工事完成 | |
06.12 | 口蹄疫拡大防止のための臨時休館 6/12~7/26 | |
07.31 | 特別展「古代カルタゴとローマ」 7/31~9/26 ※口蹄疫の影響により会期を変更して開催 |
|
08.05 | 「賀来飛霞標本」国の登録記念物に登録 | |
2011(平23) | 03. | 照葉樹林シアター・地球シアター・神楽シアター各新番組完成 |
05. | 第1駐車場舗装工事完成 | |
07.16 | 特別展「ふしぎ!昆虫パワー」 7/16~9/4 (入館者数46,434名) |
|
07.19 | 台風6号接近に伴う臨時休館 | |
11. | 中央監視装置更新 | |
2012(平24) | 04. | 突風により旧藤田家住宅、米良の民家の茅葺き屋根の一部損壊 |
07.14 | 特別展「吉村作治の古代七つの文明展」7/14~9/2 | |
09. | 自動火災報知機設備復旧工事完了 | |
2013(平25) | 07. | 特別展「よみがえる恐竜時代」7/13~9/1 |
12.08 | 博物館本館南側の通路の名称を「杜の小道」に決定 | |
2014(平26) | 07.19 | 特別展「ほねほね大集合!」7/19~8/31 |
2015(平27) | 03. | 博物館本館管理棟サッシ改修工事 |
07.18 | 特別展「今昔、日本の妖怪」7/18~8/31 | |
2016(平28) | 03.06 | 民家園「旧藤田家住宅・旧黒木家住宅」保存修理完成披露会 |
07. | 特別展「ワクワク!ふしぎ生物 ワンダーワールド」7/16~9/4 | |
2017(平29) | 07. | 特別展「日本南極観測60周年記念南極展」7/15~9/3 |
2018(平30) | 03.24 | 民家園「椎葉の民家・米良の民家」 保存修理完成披露会 |
07. | 特別展「むしムシ虫展」7/14~9/2 | |
2019令和元 | 09.21 | 多言語音声ガイドシステム(音えんぴつ)の導入 |
12.12 | 名古屋大学博物館と相互協力に関する協定を締結 |
県立博物館開館
-
- 縄文文化時代室の様子
- 宮崎県立博物館平面図
- 昭和26年4月1日に、宮崎県立博物館が設置され、同年6月1日に宮崎神宮徴古館を借用し開館しました。広さは223坪で地下と一階の2層構造になっていました。
展示室は4つに分かれ、第1室は特別展示室、第2室は縄文文化時代室と弥生時代文化室に分かれ、第3室は古墳文化時代室、第4室は奈良時代以後の歴史・民俗資料をまとめて展示していました。
宮崎県総合博物館設置
-
- 博物館着工前の神宮の森
- 会館記念行事【宮中雅楽】
- 建設中の総合博物館本館
- 昭和46年3月2日に宮崎県総合博物館が設置され、同年3月7日に宮崎神宮の敷地内に新博物館が開館し、会館記念行事が行われました。展示室は一般常設展示室(自然、歴史、民俗分野)が950m2、美術展示室が505m2、特別展示室が691m2でした。
一般常設展示室は、自然史部門(植物・動物・地質)と歴史部門(考古・歴史・民俗)でそれぞれ5分の2ずつを占め、残り5分の1がバックヤードでした。
総合博物館リニューアル開館
-
- リニューアルオープン記念式典
- 工事中の本館と県民文化ホール
- 照葉樹林ジオラマ作製の様子
- 平成10年5月1日に宮崎県総合博物館はリニューアルオープンしました。常設展示室は「宮崎を体験し、宮崎を探求し、宮崎の未来を考える」を基本イメージとして展示を構成しました。展示面積は以前の前の約3倍(2,645m2)、展示資料も約10倍(約8,000点)となりました。