Photo by Kaz Kuroki
世界遺産・日本の世界遺産
World Heritage/Japan's World Heritage
- 世界の世界遺産 1,154件
- (文化遺産897件・自然遺産218件・複合遺産39件)
[2021年8月現在]
1.日本の世界資産25件(文化遺産20件・自然遺産5件)
文化遺産 | 1993(平成5)年 | 法隆寺地域の仏教建造物奈良県 |
---|---|---|
1993(平成5)年 | 姫路城兵庫県 | |
1994(平成6)年 | 古都京都の文化財京都府滋賀県 | |
1995(平成7)年 | 白川郷・五箇山の合掌造り集落岐阜県富山県 | |
1996(平成8)年 | 原爆ドーム広島県 | |
1996(平成8)年 | 厳島神社広島県 | |
1998(平成10)年 | 古都奈良の文化財奈良県 | |
1999(平成11)年 | 日光の社寺栃木県 | |
2000(平成12)年 | 琉球王国のグスク及び関連遺産群沖縄県 | |
2004(平成16)年 | 紀伊山地の霊場と参詣道和歌山県奈良県三重県 | |
2007(平成19)年 | 石見銀山遺跡とその文化的景観島根県 | |
2011(平成23)年 | 平泉―仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群―岩手県 | |
2013(平成25)年 | 富士山―信仰の対象と芸術の源泉静岡県山梨県 | |
2014(平成26)年 | 富岡製糸場と絹産業遺産群群馬県 | |
2015(平成27)年 | 明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業 福岡県佐賀県長崎県熊本県鹿児島県山口県岩手県静岡県 |
|
2016(平成28)年 | ル・コルビュジエの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献-東京都 | |
2017(平成29)年 | 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群福岡県 | |
2018(平成30)年 | 長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産長崎県熊本県 | |
2019(令和元)年 | 百舌鳥・古市古墳群大阪府 | |
2021(令和3)年 | 北海道・北東北の縄文遺跡群北海道青森県岩手県秋田県 | |
自然遺産 | 1993(平成5)年 | 屋久島鹿児島県 |
1993(平成5)年 | 白神山地青森県秋田県 | |
2005(平成17)年 | 知床北海道 | |
2011(平成23)年 | 小笠原諸島東京都 | |
2021(令和3)年 | 奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島鹿児島県沖縄県 |
[2021年8月現在]
2.日本の暫定リスト記載資産(文化遺産5件・自然遺産0件)
文化遺産 | 1992(平成4)年 | 古都鎌倉の寺院・神社ほか神奈川県 |
---|---|---|
1992(平成4)年 | 彦根城滋賀県 | |
2007(平成19)年 | 飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群奈良県 | |
2010(平成22)年 | 金を中心とする佐渡鉱山の遺産群新潟県 | |
2012(平成22)年 | 平泉―仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群―(拡張)岩手県 |
[2021年8月現在]